Kullanıldığı Bitki Ve Yabancı Otlar
Bitki Adı | Zararlı Adı | Kullanılma Dozu | Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre |
---|---|---|---|
Zeytin | Zeytin Kabuklu Biti (Parlatoria oleae) |
100 ml / 100 lt su - larva | 14 Gün |
Zeytin | Zeytin Güvesi (Prays oleae) |
150 ml / 100 lt su - larva | 14 Gün |
Şeker Pancarı | Toprakaltı Zararlıları (Collembola spp., Blaniulus spp., Agriotes spp., Agrotis spp.) |
150 ml / da | 7 Gün |
Şeker Pancarı | Pancar Pireleri (Cheatocnema tibialis) (Cleonus spp., Lixus spp.) |
150 ml / da | 7 Gün |
Şeker Pancarı | Yaprak kurtları (Spodotera exigua) (Memestra spp. Plusia gamma) |
200 ml / da | 7 Gün |
Mısır | Koçan Kurdu (Sesamia nonagriodes) |
180 ml / da larva 15 gün ara ile 3 uygulama |
7 Gün |
Mısır | Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis) |
180 ml / da larva 15 gün ara ile 3 uygulama |
7 Gün |
Hububat | Ekin Güvesi (Syringopais temperatelle) |
100 ml / da larva | 14 Gün |
Hububat | Ekin Kambur Böceği (Zabrus spp.) |
200 ml / da larva | 7 Gün |
Hububat | Hububat Hortumlu Böceği (Pachytychius hordei) |
250 ml / da larva | 7 Gün |
Ayçiçeği | Yeşil Kurt (Helicoverpa spp.) |
200 ml / 100 lt su - larva | 14 Gün |
Pamuk | Yaprak Kurdu (Spodotera littoralis) |
180 ml / da larva | 14 Gün |
Pamuk | Yaprak Biti (Aphis Gossyii) |
200 ml / da (Ege ve Güneydoğu An. Böl. kullanılır.) |
14 Gün |