Kullanıldığı Bitkiler ve Kontrol Ettiği Hastalıklar
Bitki Adı | Zararlı Adı | Kullanılma Dozu | Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre |
---|---|---|---|
Armut | Karaleke (Venturia pyrina) |
150 gr / 100 lt su | 3 Gün |
Elma | Karaleke (Venturia inaequalis) |
150 gr / 100 lt su | 3 Gün |
Erik | Cep hastalığı (Taphrina pruni) |
300 gr / 100 lt su | 3 Gün |
Şeftali | Monilya (Sclerotinia laxa) |
300 gr / 100 lt su | 3 Gün |
Şeftali Kayısı |
Yaprak delen (Coryneum beijerinckii) |
300 gr / 100 lt su | 3 Gün |
Yenidünya | Karaleke (Venturia inaequalis var.eriobotryae) |
300 gr / 100 lt su | 3 Gün |
Turunçgiller | Kahverengi çürüklük (Phytophthora citrophthora) |
300 gr / 100 lt su (Meyve enfeksiyonları) |
7 Gün |
Sebze Fideleri ** | Fidelerde kök çürüklüğü (Phytophthora spp.,Rhizoctonia solani,Pythium sp.,Alternaria sp.Fusarium sp.) |
200 - 250 gr / 100 lt su | 7 Gün |
Sebze Fideleri ** | Kurşuni küf (Botrytis cinerea) |
250 gr / 100 lt su | 7 Gün |
Domates | Mildiyö (Phythophthora infestans) |
300 gr / 100 lt su | 7 Gün |
Domates | Yaprak küfü (Cladosporium fulvum) |
250 gr / 100 lt su | 7 Gün |
Marul | Mildiyö (Bremia lactucae) |
300 gr / 100 lt su | 7 Gün |
Soğan | Mildiyö (Peronospora destructor) |
300 gr / 100 lt su | 7 Gün |
Patates | Mildiyö (Phythophthora infestans) |
350 gr / 100 lt su | 7 Gün |
Karanfil | Pas (Uromyces dianthi) |
250 gr / 100 lt su | - |
*Bağ | Mildiyö (Plasmopara viticola) |
300 gr / 100 lt su | 3 Gün |
*Bağ | Ölü kol (Phomopsis viticola) |
250 gr / 100 lt su (Yaz uygulaması) |
3 Gün |