Kullanıldığı Bitkiler ve Kontrol Ettiği Hastalıklar
| Bitki Adı | Zararlı Adı | Kullanılma Dozu | Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre |
|---|---|---|---|
| Bağ* | Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) |
75 ml / 100 lt su | 21 Gün |
| Bağ* | Külleme (Uncinula necator) |
75 ml / 100 lt su | 21 Gün |
| Bağ* | Ölükol (Yaz İlaçlaması) (Phomopsis viticola) |
75 ml / 100 lt su | 21 Gün |
| Kabakgiller | Yalancı Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) |
60 ml / 100 lt su | 3 Gün |
| Kabakgiller | Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotecha fuliginea) |
75 ml / 100 lt su | 3 Gün |
| Domates (Tarla) |
Mildiyö (Phytophthora infestans) |
75 ml / 100 lt su | 3 Gün |
| Domates (Tarla) |
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) |
75 ml / 100 lt su | 3 Gün |
| Karpuz | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) |
75 ml / 100 lt su | 3 Gün |
| Biber (Sera) |
Külleme (Leveillula taurica) |
75 ml / 100 lt su | 3 Gün |